项目名称: | 2025年****点击查看脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 李主任 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看572 | 监督部门联系地址: | **县尚德路与和谐路交叉口东100米农业司法大楼 |
定标候选人公示 | ||||||||||
项目名称 | 2025年****点击查看脱贫攻坚巩固提升道路建设项目 | |||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 0394-****点击查看696 | |||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 155****点击查看6187 | |||||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看572 | |||||||
开标日期 | 2025年09月02日 | 公示期限 | 2025年09月10日 | |||||||
8标段:施工 | ||||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 (元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||
****点击查看公司 | ****点击查看532.35 | 巫聪聪 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||
****点击查看**公司 | ****点击查看966 | 刘和聪 | 60 | 质量标准:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||
**大宏****点击查看公司 | ****点击查看371.29 | 田勇振 | 60 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 | |||||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告 | ||||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||
1 | ****点击查看公司 | 不满足招标文件投标人须知前附表3.5.5要求。 | ||||||||
2 | 森林苑(河****点击查看公司 | 1.无财务损益表。2.不满足招标文件投标人须知前附表3.5.5要求。 | ||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 1.无财务损益表及财务情况说明书。2.不满足招标文件投标人须知前附表 3.5.5要求。 | ||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 无财务损益表。 | ||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 无财务损益表。 |
附件: