联系人954个
立即查看
可引荐人脉708人
立即引荐
历史招中标信息14099条
立即监控
联系人954个
立即查看
可引荐人脉708人
立即引荐
历史招中标信息14099条
立即监控
****点击查看集团有限公司
**市新能****点击查看试验场PPP项目服务区土石方工程劳务协作单位招标补遗文件NO.01
根据招标方项目实际情况,经招标方研究决定,****点击查看集团有限公司**市新能****点击查看试验场PPP项目服务区土石方工程施工协作单位招标(方案编号:****点击查看(试))需修改的事宜形成本次招标第1号补遗发布,内容如下:
一、第一章 招标公告5. 投标文件的递交5.1投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年08月08日10时 00 分,投标人应在投标截止时间前登录“分包电子采购共享平台”上传投标文件,修改为:5.1投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年08月14日10时 00 分,投标人应在投标截止时间前登录“分包电子采购共享平台”上传投标文件。
二、第五章4. 工程量清单 包件一:
| 序号 | 清单细目号 | 清单名称 | 清单描述 | 单位 | 工程数量 | 不含税固定综合单价(元) | 不含税合价(元) | 含税固定综合单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 服务区场坪 | 土石方工程 | ||||||||
| 2 | 401****点击查看1001 | 挖一般土方 | 1.清表处理30cm2.反铲挖掘机挖土(装车)、15T自卸车运输,基础运距2km | m2 | 247093 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 3 | B-01 | 超运距 | 清表处理超2km外部分的超运距,工程数量暂按超运8公里 | m3*km | 593023.2 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 4 | 401****点击查看1002 | 挖一般土方 | 1.反铲挖掘机挖土(装车)、15T自卸车运输2.运距暂按1公里 | m3 | 884894.1 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 5 | 401****点击查看1002 | 回填方 | 1.本桩利用,运距1km以内2.土方 | m3 | 884894.1 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 6 | 401****点击查看2001 | 回填方【外借土】 | 1.远运利用 2.土方 | m3 | 128853.9 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 7 | 路基强夯 | |||||||||
| 8 | 402****点击查看2001 | 强夯地基【第一遍】 | 1.夯击能量:4000KN.****点击查看.夯击遍数:8击3.夯点间距:6.0m×6.0m正方形 | m2 | 141696.03 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 9 | 402****点击查看2002 | 强夯地基【第二遍】 | 1.夯击能量:4000KN.****点击查看.夯击遍数:8击3.夯点间距:6.0m×6.0m正方形4.备注:在第一遍夯点插挡重新布点 | m2 | 141696.03 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 10 | 402****点击查看2003 | 强夯地基【第三遍】 | 1.夯击能量:2000KN.****点击查看.夯击遍数:3-5击3.夯点间距:满夯 | m2 | 141696.03 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 11 | B-11 | 安全文明施工措施费 | 安全文明施工措施费 | 总额 | 955431.89 | 1.00 | 955431.89 | 1.09 | ****点击查看420.76 | 此项属不可竞争费用,不含税单价为1元。 |
| 12 | 合计 |
修改为
| 序号 | 清单细目号 | 清单名称 | 清单描述 | 单位 | 工程数量 | 不含税固定综合单价(元) | 不含税合价(元) | 含税固定综合单价(元) | 含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 服务区场坪 | 土石方工程 | ||||||||
| 2 | 401****点击查看1001 | 挖一般土方 | 1.清表处理30cm2.反铲挖掘机挖土(装车)、15T自卸车运输,基础运距2km | m2 | 247093 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 3 | B-01 | 超运距 | 清表处理超2km外部分的超运距,工程数量暂按超运8公里 | m3*km | ****点击查看185.6 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 4 | 401****点击查看1002 | 挖一般土方 | 1.反铲挖掘机挖土(装车)、15T自卸车运输2.运距暂按1公里 | m3 | 884894.1 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 5 | 401****点击查看1002 | 回填方 | 1.本桩利用,运距1km以内2.土方 | m3 | 884894.1 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 6 | 401****点击查看2001 | 回填方【外借土】 | 1.远运利用 2.土方 | m3 | 128853.9 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 7 | 路基强夯 | |||||||||
| 8 | 402****点击查看2001 | 强夯地基【第一遍】 | 1.夯击能量:4000KN.****点击查看.夯击遍数:8击3.夯点间距:6.0m×6.0m正方形 | m2 | 141696.03 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 9 | 402****点击查看2002 | 强夯地基【第二遍】 | 1.夯击能量:4000KN.****点击查看.夯击遍数:8击3.夯点间距:6.0m×6.0m正方形4.备注:在第一遍夯点插挡重新布点 | m2 | 141696.03 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 10 | 402****点击查看2003 | 强夯地基【第三遍】 | 1.夯击能量:2000KN.****点击查看.夯击遍数:3-5击3.夯点间距:满夯 | m2 | 141696.03 | 包含所有的工料机费用 | ||||
| 11 | B-11 | 安全文明施工措施费 | 安全文明施工措施费 | 总额 | 95424.58 | 1.00 | 95424.58 | 1.09 | 104012.80 | 此项属不可竞争费用,不含税单价为1元。 |
| 12 | 合计 |
****点击查看集团有限公司
**市新能****点击查看试验场
PPP项目施工总承包项目经理部
2026年08月07日
| 1 | 补遗文件.pdf | 1231.0kb |