嘉峪****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | ****点击查看 | 61192.42 | 4 | 热轧普通碳素H型钢\H400×200×8×13 Q235B GB/T11263 | ****点击查看7010 | |
6 | 热轧普通碳素H型钢\H250×125×6×9 Q235B GB/T11263 | ****点击查看7018 | ||||
8 | 优质碳素圆钢\Φ20 45 | ****点击查看6091 | ||||
15 | 普通焊接钢管\Φ33.7×2.5 Q235B GB/T3091 | ****点击查看0712 | ||||
26 | 圆钢\Φ12 Q235B | ****点击查看0574 | ||||
34 | C型钢\220×70×20×2.5 Q235B GB/T6725 | ****点击查看4952 | ||||
48 | 镀锌冷弯内卷边槽钢\280×70×20×3 Q235B GB/T6725 | ****点击查看9553 | ||||
2 | ****点击查看公司 | 646866.05 | 1 | 热轧普通碳素H型钢\H150×150×7×10 Q235B GB/T11263 | ****点击查看0522 | |
2 | 普通碳素槽钢\[220×77×7 Q235B GB/T706 | ****点击查看2872 | ||||
3 | 热轧普通碳素H型钢\H294×200×8×12 Q345B GB/T11263 | ****点击查看8224 | ||||
5 | 热轧普通碳素H型钢\H300×150×6.5×9 Q235B GB/T11263 | ****点击查看7011 | ||||
7 | 普通碳素工字钢\I320×134×13.5 Q235B GB/T706 | ****点击查看7053 | ||||
9 | 优质碳素圆钢\Φ20 45 | ****点击查看6091 | ||||
10 | 普通碳素圆钢\Φ200 45# GB/T 702 | ****点击查看3824 | ||||
11 | 普通碳素扁钢\-50×6 Q235A GB/T702 | ****点击查看2619 | ||||
12 | 低合金等边角钢\∠80×80×6 Q355B GB/T706 | ****点击查看3802 | ||||
13 | 低合金等边角钢\∠90×90×6 Q355B GB/T706 | ****点击查看3809 | ||||
14 | 低合金槽钢\[160×63×6.5 Q345B | ****点击查看9568 | ||||
16 | 低合金等边角钢\∠70×70×6 Q345B GB/T706 | ****点击查看5344 | ||||
17 | 低合金工字钢\I250×116×8 Q355B GB/T706 | ****点击查看4290 | ||||
18 | 低合金工字钢\I200×100×7 Q355B GB/T706 | ****点击查看4291 | ||||
19 | 低合金等边角钢\∠80×80×8 Q355B GB/T706 | ****点击查看4295 | ||||
20 | 低合金等边角钢\∠125×125×12 Q355B GB/T706 | ****点击查看4301 | ||||
21 | 低合金等边角钢\∠110×110×12 Q355B GB/T706 | ****点击查看4306 | ||||
22 | 低合金等边角钢\∠110×110×10 Q355B GB/T706 | ****点击查看4307 | ||||
23 | 热轧普通碳素H型钢\H350×350×12×19 Q355B GB/T11263 | ****点击查看4454 | ||||
24 | 热轧普通碳素H型钢\H244×175×7×11 Q235B GB/T11263 | ****点击查看3421 | ||||
25 | 低合金工字钢\I220×110×7.5 Q345B GB/T706 | ****点击查看4684 | ||||
27 | 圆钢\Φ12 Q235B | ****点击查看0574 | ||||
28 | 低合金等边角钢\∠90×90×10 Q355B GB/T706 | ****点击查看9044 | ||||
29 | 扁钢\Q235B 40×5 | ****点击查看2066 | ||||
30 | 热轧低合金H型钢\H250×250×9×14 Q355B GB/T11263 | ****点击查看1147 | ||||
31 | 低合金槽钢\[180×68×7 Q345B | ****点击查看1159 | ||||
32 | 低合金工字钢\I126×74×5.0 Q355B GB/T706 | ****点击查看8364 | ||||
33 | 低合金槽钢\[140×58×6 Q345B | ****点击查看4908 | ||||
35 | 矩形管\20×20×2mm×6000 Q235B | ****点击查看4959 | ||||
36 | 低合金等边角钢\∠90×90×8 Q355B GB/T9787 | ****点击查看7978 | ||||
37 | H型钢(HW)\H200×200×8×12 Q235B GB/T11263 | ****点击查看1132 | ||||
38 | C型钢\200×70×20×3 Q355B GB/T6725 | ****点击查看5847 | ||||
39 | C型钢\160×60×20×2 Q355B+镀锌 GB/T6725 | ****点击查看4922 | ||||
40 | 方形冷弯空心型钢\80×80×3 Q345B GB/T6728 | ****点击查看6656 | ||||
41 | 冷弯内卷边槽钢\200×70×20×2.2 Q355B GB/T6723 | ****点击查看0753 | ||||
42 | H型钢(HW)\H250×250×9×14 Q235B GB/T11263 | ****点击查看7795 | ||||
43 | 普通碳素槽钢\[140×58×5.6 Q235B GB/T706-2016 | ****点击查看8321 | ||||
44 | H型钢(HN)\H350×175×7×11 Q355B GB/T11263 | ****点击查看7656 | ||||
45 | 镀锌冷弯内卷边槽钢\220×75×20×2.5 Q355B GB/T6723 | ****点击查看8547 | ||||
46 | 镀锌冷弯内卷边槽钢\140×60×20×3 Q235B GB/T6725 | ****点击查看8548 | ||||
47 | 镀锌冷弯内卷边槽钢\120×60×20×3 Q355B GB/T6725 | ****点击查看8565 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2025年06月22日