序号 | 主管部门 | 主管代码 | 单位名称 | 单位 代码 | 单位性质 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 招收人数 | 准考证号 | 总成绩 排名 | 体检结果 |
1 | ****点击查看 | 22 | **市****点击查看支队****点击查看大队) | 226 | 财政核拨 | 执法人员1 | 01 | 吴贞龙 | 男 | 1 | 250****点击查看****点击查看0815 | 1 | 合格 |
2 | ****点击查看 | 22 | **市****点击查看支队****点击查看大队) | 226 | 财政核拨 | 执法人员2 | 02 | 陈宇兰 | 女 | 1 | 250****点击查看****点击查看0328 | 1 | 合格 |
3 | ****点击查看 | 22 | **市****点击查看支队****点击查看大队) | 226 | 财政核拨 | 执法人员3 | 03 | 王夏琳 | 女 | 1 | 250****点击查看****点击查看0819 | 1 | 合格 |
4 | ****点击查看 | 22 | **市****点击查看支队****点击查看大队) | 227 | 财政核拨 | 执法人员1 | 01 | 胡艺楠 | 男 | 1 | 250****点击查看****点击查看0801 | 1 | 合格 |
5 | ****点击查看 | 22 | **市****点击查看支队****点击查看大队) | 227 | 财政核拨 | 执法人员2 | 02 | 康馨 | 女 | 1 | 250****点击查看****点击查看0511 | 1 | 合格 |
2025年6月16日 |