西科****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **县土地整治(补充耕地)投资人+EPC项目(二次) |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看**局、0888-****点击查看141 |
发布时间: | 2025-01-06 12:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//西部(重****点击查看研究院有限公司//**市****点击查看公司//****点击查看****点击查看总院有限公司//****点击查看**公司 |
中标人代码: | ****点击查看0106MACHFYL7XR//****点击查看0106MA60HD6P9G//915****点击查看****点击查看9434273//915****点击查看****点击查看094625G//915****点击查看****点击查看270275B |
中标价(费率或单价等): | 施工部分投标报价:下浮1.3%;设计部分投标报价:下浮7.5%;勘测部分投标报价:下浮7.8%;年度种植管护费报价:1978 元/亩 |
中标工期(天): | 项目**期3年,按滚动投资逐步开发进行,第一批项目应不少于1300亩,耕地指标交易后立即启动其余土地整治,在3年内完成4600亩补充耕地指标入库备案、交易。项目种植与管护期3年,从补充耕地指标入库备案起满3年。 |
项目经理: | 施工项目负责人:刘欢;设计项目负责人:吴明潮;勘测项目负责人:任豫川 |
备注说明: |