
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 智能基础设施升级改造项目(潼侨区域) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 智能基础设施升级改造项目(潼侨区域)-土建部分施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 智能基础设施升级改造项目(潼侨区域)-土建部分施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | (一)评标时间:2025年9月16日 (二)评标地点:****点击查看交易中心****点击查看中心1号评标室 ****点击查看委员会组成: 1.招标人代表2人; 2.评标专家5人,从**省综合评标评审专家库中随机抽取,抽取专业为:施工-土建工程。 (四)参与项目评标环节的投标企业共6家,名单如下:****点击查看、****点击查看**公司、**省****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司、江****点击查看集团有限公司。 (五)第一个信封(商务及技术文件)评审 1.第一个信封(商务及技术文件)初步评审 通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标人共6家,分别是:****点击查看、****点击查看**公司、**省****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司、江****点击查看集团有限公司。 2.第一个信封(商务及技术文件)详细评审 本次评标采用双信封的技术评分最低标价法。评标委员会对通过第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标文件进行详细评审,对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分,并按照综合得分由高到低排序,排名在招标文件规定数量前5名(不少于3名但不足5名时,按全部实际数量)的投标人,其投标文件第一个信封(商务及技术文件)通过详细评审,分别是:****点击查看、****点击查看**公司、**省****点击查看公司、**省****点击查看公司、江****点击查看集团有限公司。 (六)第二个信封(报价文件)评审 1.第二个信封(报价文件)初步评审 通过投标文件第二个信封(报价文件)初步评审的投标人共5家,分别是:****点击查看、****点击查看**公司、**省****点击查看公司、**省****点击查看公司、江****点击查看集团有限公司。 2.第二个信封详细评审 评标委员会根据招标文件第三章第2.2.3款规定对通过第二个信封初步评审的投标文件进行第二个信封详细评审,计算出投标人评标价,并按照评标价由低到高的顺序排名。
经评审,所有投标人的评标价均无低于成本价竞标。 推荐中标候选人名单
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 计划工期:90日历天,计划开工日期:2025年10月1日,计划交工日期:2025年12月29日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:大于或等于75分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:大于或等于90分;质量等级:优良。 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:农继文 | 资质资格 | 道路工程高级工程师 证书编号:GX120****点击查看2306 颁发部门:**壮族自治****点击查看保障厅 颁发时间:2021年3月8日 公路工程专业一级注册建造师 证书编号:粤145****点击查看****点击查看06785 颁发部门:中华人民****点击查看建设部 颁发时间:2024年12月10日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:粤交安B25G00575 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2017年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.**工业园至海丝首港公路工程(K0+000.00+K1+000.787-K1+000.787+K2+797.831) 2.龙**县道X268杨村高速出口至县道X262夹湖花树公路改建工程(一标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总工:刘立丹 | 资质资格 | 道路工程高级工程师 证书编号:GX120****点击查看6684 颁发部门:**壮族自治****点击查看保障厅 颁发时间:2022年2月16日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:粤交安B22G03847 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2017年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | **市**区**片区美丽乡村风貌带建设项目—省道234沿线风貌带提升项目(金灶镇金贵线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.资质要求:具备公路工程施工总承包二级(证书编号:D****点击查看82003)。 2.****点击查看运输部“**公路建设市场监督管理系统(https://hwdms.****点击查看.cn/BMWebSite)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;该企业在“信用中国”网站中未被列入重大税收违法失信主体的投标人,在中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单(黑名单)信息的投标人。 3.财务要求:企业净资产、营运资****点击查看运输部“**公路建设市场信用信息管理系统”登记;财务要求通过资格审查。 4.****点击查看,在最新年度**省公路工程从业单位信用评价等级被评为B级,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | **市**区**片区美丽乡村风貌带建设项目—省道234沿线风貌带提升项目(金灶镇金贵线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 江****点击查看集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看985元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 计划工期:90日历天,计划开工日期:2025年10月1日,计划交工日期:2025年12月29日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:大于或等于75分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:大于或等于90分;质量等级:优良。 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:刘晓林 | 资质资格 | 公路与桥梁工程高级工程师 证书编号:362****点击查看****点击查看839 颁发部门:****点击查看办公室 颁发时间:2019年2月12日 公路工程专业一级注册建造师 证书编号:赣136****点击查看****点击查看02451 颁发部门:中华人民****点击查看建设部 颁发时间:2008年4月29日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:赣交安B10G04761 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2010年6月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | **经**至**快速通道(**段)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总工:钟海辉 | 资质资格 | 公路与桥梁工程高级工程师 证书编号:360****点击查看200393 颁发部门:****点击查看办公室 颁发时间:2016年4月15日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:赣交安B16G00218 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2016年12月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | **经**至**快速通道(**段)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.资质要求:具备公路工程施工总承包壹级(证书编号:D****点击查看60268)。 2.****点击查看运输部“**公路建设市场监督管理系统(https://hwdms.****点击查看.cn/BMWebSite)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;该企业在“信用中国”网站中未被列入重大税收违法失信主体的投标人,在中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单(黑名单)信息的投标人。 3.财务要求:企业净资产、营运资****点击查看运输部“**公路建设市场信用信息管理系统”登记;财务要求通过资格审查。 4.江****点击查看集团有限公司,在最新年度**省公路工程从业单位信用评价等级被评为B级,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | **经**至**快速通道(**段)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ****点击查看974元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 计划工期:90日历天,计划开工日期:2025年10月1日,计划交工日期:2025年12月29日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:大于或等于75分;质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量评分:大于或等于90分;质量等级:优良。 | 安全目标 | 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 项目经理:陈力 | 资质资格 | 公路工程专业高级工程师 证书编号:****点击查看309 颁发部门:****点击查看政府高级专业技术任职资格 颁发时间:2019年4月25日 公路工程专业一级注册建造师 证书编号:陕161****点击查看****点击查看20506 颁发部门:中华人民****点击查看建设部 颁发时间:2018年11月30日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:陕交安B18G06084 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2016年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.S107省道**金渠镇年家庄霸王河桥改造工程 2.S311**至张桥公路改建工程 3.345国道**富水至过风楼公路改建工程SG-3标段施工 4.****点击查看事务中心“十三五”迎国评普通国省干线公路路况提升整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目总工:姚红斌 | 资质资格 | 公路与桥梁专业高级工程师 证书编号:****点击查看547 颁发部门:****点击查看**保障厅 颁发时间:2014年11月18日 安全生产“三类人员”B类证书 证书编号:陕交安B17G00378 颁发部门:****点击查看运输厅 颁发时间:2011年10月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1.**区叶(坪)恒(口)公路叶坪至紫荆段公路改建工程 2.**县平镇公路**村至水晶坪村连接线工程二期工程施工 3.244国道**过境隧道群及引线工程 4.新账房至乌鲁布铁(X335线)三级公路工程(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.资质要求:具备公路工程施工总承包二级(证书编号:D****点击查看45059)。 2.****点击查看运输部“**公路建设市场监督管理系统(https://hwdms.****点击查看.cn/BMWebSite)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;该企业在“信用中国”网站中未被列入重大税收违法失信主体的投标人,在中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信名单(黑名单)信息的投标人。 3.财务要求:企业净资产、营运资****点击查看运输部“**公路建设市场信用信息管理系统”登记;财务要求通过资格审查。 4.****点击查看**公司,在最新年度**省公路工程从业单位信用评价等级被评为B级,得8.9分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 新账房至乌鲁布铁(X335线)三级公路工程(二期)第八标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区陈江街道仲恺高新区侨冠南路甲子路267号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周小姐 | 联系电话 | 0752-****点击查看824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局****点击查看开发区分局 | 联系电话 | 0752-****点击查看891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区陈江街道仲恺高新区侨冠南路甲子路267号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年9月18日 | 公示结束日期 | 2025年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。如对招标人答复仍持有异议的,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2013年4月修订)的规定,可向有关行政监督部门实名提交投诉材料。具体操作流程为进入“建设工程招标投标电子交易系统”-“服务评价”-“项目质疑投诉”进行编辑投诉内容并上传。(业务咨询电话:0752-****点击查看475) |
招标人:****点击查看
招标代理:****点击查看
发布时间:2025年9月18日
项目开标时间:2025-09-16
公示开始时间:2025-09-18
公示结束时间:2025-09-22
附件名称 | 附件类型 |