
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:2025年度**地区考古勘探服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价(综合单价/㎡):2.4(元) | ****点击查看 | **省**市**区宁围街道传化科创大厦1幢3楼311室 |
2 | 投标报价(综合单价/㎡):2.4(元) | **锦腾****点击查看公司 | **省**市**区人民西路西段** |
3 | 投标报价(综合单价/㎡):2.6(元) | ****点击查看**公司 | **省**市**区**街道**曲苑55号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年度**地区考古勘探服务(标段一) | 2025年度**地区考古勘探服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 2025年度**地区考古勘探服务(标段二) | 2025年度**地区考古勘探服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 2025年度**地区考古勘探服务(标段三) | 2025年度**地区考古勘探服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
娄彩丽,楼红英,胡巧华,李春莺,于卓伟,张晓晨(第1、2、3标项采购人代表),缪盛栋
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 67.5 | 74.0 | 76.0 | 71.0 | 78.0 | 81.0 | 74.5 | 74.57 | 9.19 | 83.76 |
1 | **锦腾****点击查看公司 | 67.5 | 73.5 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 81.0 | 71.5 | 73.5 | 9.0 | 82.5 |
1 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 76.0 | 80.5 | 72.5 | 73.93 | 8.48 | 82.41 |
1 | **原力****点击查看公司 | 65.5 | 64.5 | 70.0 | 72.0 | 68.0 | 78.0 | 70.5 | 69.79 | 8.17 | 77.96 |
1 | ****点击查看**公司 | 60.5 | 60.5 | 71.0 | 64.0 | 52.5 | 65.5 | 63.5 | 62.5 | 15.0 | 77.5 |
1 | **文保****点击查看公司 | 57.5 | 56.5 | 70.0 | 66.0 | 56.0 | 65.0 | 62.5 | 61.93 | 12.97 | 74.9 |
1 | ****点击查看公司 | 57.5 | 60.5 | 68.0 | 65.0 | 57.5 | 65.5 | 64.5 | 62.64 | 12.25 | 74.89 |
1 | **弘道文化****点击查看公司 | 58.5 | 56.5 | 72.0 | 63.0 | 58.0 | 66.5 | 62.5 | 62.43 | 9.38 | 71.81 |
1 | **钰玺****点击查看公司 | 59.5 | 60.5 | 71.0 | 62.0 | 54.5 | 64.5 | 61.5 | 61.93 | 9.19 | 71.12 |
1 | ****点击查看**公司 | 56.5 | 54.5 | 72.0 | 64.0 | 61.0 | 60.5 | 61.5 | 61.43 | 9.59 | 71.02 |
1 | **市****点击查看公司 | 57.5 | 55.5 | 70.0 | 62.0 | 62.5 | 62.5 | 61.5 | 61.64 | 8.89 | 70.53 |
1 | **中勘****点击查看公司 | 58.5 | 56.5 | 74.0 | 61.0 | 62.0 | 57.5 | 66.5 | 62.29 | 7.99 | 70.28 |
1 | ****点击查看**公司 | 54.5 | 55.5 | 69.5 | 62.0 | 58.0 | 61.5 | 62.5 | 60.5 | 9.67 | 70.17 |
1 | ****点击查看**公司 | 55.5 | 53.5 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 57.5 | 61.5 | 57.71 | 8.48 | 66.19 |
1 | ****点击查看**公司 | 52.5 | 52.5 | 65.0 | 61.0 | 46.5 | 62.5 | 56.5 | 56.64 | 8.48 | 65.12 |
1 | ****点击查看**公司 | 53.5 | 47.5 | 65.5 | 62.0 | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 56.86 | 8.26 | 65.12 |
2 | **锦腾****点击查看公司 | 67.5 | 73.5 | 75.0 | 71.0 | 75.0 | 81.0 | 71.5 | 73.5 | 9.19 | 82.69 |
2 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 76.0 | 80.5 | 72.5 | 73.93 | 8.48 | 82.41 |
2 | **原力****点击查看公司 | 65.5 | 64.5 | 70.0 | 72.0 | 68.0 | 78.0 | 70.5 | 69.79 | 8.17 | 77.96 |
2 | ****点击查看**公司 | 60.5 | 60.5 | 71.0 | 64.0 | 52.5 | 65.5 | 63.5 | 62.5 | 15.0 | 77.5 |
2 | **文保****点击查看公司 | 57.5 | 56.5 | 70.0 | 66.0 | 56.0 | 65.0 | 62.5 | 61.93 | 12.97 | 74.9 |
2 | ****点击查看公司 | 57.5 | 60.5 | 68.0 | 65.0 | 57.5 | 65.5 | 64.5 | 62.64 | 12.25 | 74.89 |
2 | **弘道文化****点击查看公司 | 58.5 | 56.5 | 72.0 | 63.0 | 58.0 | 66.5 | 62.5 | 62.43 | 9.38 | 71.81 |
2 | **钰玺****点击查看公司 | 59.5 | 60.5 | 71.0 | 62.0 | 54.5 | 64.5 | 61.5 | 61.93 | 9.19 | 71.12 |
2 | ****点击查看**公司 | 56.5 | 54.5 | 72.0 | 64.0 | 61.0 | 60.5 | 61.5 | 61.43 | 9.59 | 71.02 |
2 | **市****点击查看公司 | 57.5 | 55.5 | 70.0 | 62.0 | 62.5 | 62.5 | 61.5 | 61.64 | 9.19 | 70.83 |
2 | ****点击查看**公司 | 54.5 | 55.5 | 69.5 | 62.0 | 58.0 | 61.5 | 62.5 | 60.5 | 10.11 | 70.61 |
2 | **中勘****点击查看公司 | 58.5 | 56.5 | 74.0 | 61.0 | 62.0 | 57.5 | 66.5 | 62.29 | 7.99 | 70.28 |
2 | ****点击查看**公司 | 55.5 | 53.5 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 57.5 | 61.5 | 57.71 | 8.48 | 66.19 |
2 | ****点击查看**公司 | 52.5 | 52.5 | 65.0 | 61.0 | 46.5 | 62.5 | 56.5 | 56.64 | 8.48 | 65.12 |
2 | ****点击查看**公司 | 53.5 | 47.5 | 65.5 | 62.0 | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 56.86 | 8.26 | 65.12 |
3 | ****点击查看**公司 | 67.5 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 76.0 | 80.5 | 72.5 | 73.93 | 8.48 | 82.41 |
3 | **原力****点击查看公司 | 65.5 | 64.5 | 70.0 | 72.0 | 68.0 | 78.0 | 70.5 | 69.79 | 8.17 | 77.96 |
3 | ****点击查看**公司 | 60.5 | 60.5 | 71.0 | 64.0 | 52.5 | 65.5 | 63.5 | 62.5 | 15.0 | 77.5 |
3 | ****点击查看公司 | 57.5 | 60.5 | 68.0 | 65.0 | 57.5 | 65.5 | 64.5 | 62.64 | 13.13 | 75.77 |
3 | **文保****点击查看公司 | 57.5 | 56.5 | 70.0 | 66.0 | 56.0 | 65.0 | 62.5 | 61.93 | 12.97 | 74.9 |
3 | **弘道文化****点击查看公司 | 58.5 | 56.5 | 72.0 | 63.0 | 58.0 | 66.5 | 62.5 | 62.43 | 9.38 | 71.81 |
3 | **钰玺****点击查看公司 | 59.5 | 60.5 | 71.0 | 62.0 | 54.5 | 64.5 | 61.5 | 61.93 | 9.19 | 71.12 |
3 | ****点击查看**公司 | 56.5 | 54.5 | 72.0 | 64.0 | 61.0 | 60.5 | 61.5 | 61.43 | 9.59 | 71.02 |
3 | ****点击查看**公司 | 54.5 | 55.5 | 69.5 | 62.0 | 58.0 | 61.5 | 62.5 | 60.5 | 10.5 | 71.0 |
3 | **市****点击查看公司 | 57.5 | 55.5 | 70.0 | 62.0 | 62.5 | 62.5 | 61.5 | 61.64 | 9.19 | 70.83 |
3 | **中勘****点击查看公司 | 58.5 | 56.5 | 74.0 | 61.0 | 62.0 | 57.5 | 66.5 | 62.29 | 7.99 | 70.28 |
3 | ****点击查看**公司 | 55.5 | 53.5 | 63.0 | 57.0 | 56.0 | 57.5 | 61.5 | 57.71 | 8.48 | 66.19 |
3 | ****点击查看**公司 | 52.5 | 52.5 | 65.0 | 61.0 | 46.5 | 62.5 | 56.5 | 56.64 | 8.48 | 65.12 |
3 | ****点击查看**公司 | 53.5 | 47.5 | 65.5 | 62.0 | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 56.86 | 8.26 | 65.12 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:费用按发改价格(2011)534号中规定的招标代理服务费标准70%计取,采购代理收费按照差额定率累计法记取。
2.代理服务收费金额(元):98700
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**市**区梅灵北路7号
传 真:/
项目联系人(询问):杨庆华
项目联系方式(询问):178****点击查看3809
质疑联系人:张晓晨
质疑联系方式:187****点击查看9672
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**市天目山路181号天际大厦803、804室
传 真:0571-****点击查看3775
项目联系人(询问):李芳芳
项目联系方式(询问):136****点击查看2875
质疑联系人:杨佩瑾
质疑联系方式:150****点击查看7539
3. ****点击查看管理部门
名 称:****点击查看政府采购监管处、****点击查看政府****点击查看中心(**)
地 址:**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联 系 人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:0571-****点击查看0218,0571-****点击查看7671
附件信息:
449.7K
16.9K
1.2M