中山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年6月-2026年5月 口罩、手套集中采购项目采购结果公告
****点击查看有限公司(以下简称“采购方”)对****点击查看2025年6月-2026年5月 口罩、手套集中采购项目采购项目 进行邀请采购,采购结果公告如下:
一、项目名称:****点击查看2025年6月-2026年5月 口罩、手套集中采购项目
二、项目类别:其他
三、采购内容:
物料名称 | 物料描述 | 规格型号 | 需求数量 | 计量单位 | 币种 | 税率(%) |
短皮工作手套 | 短皮工作手套 | 长25cm×宽13cm | 3500 | 双 | 人民币 | 13 |
颗粒物滤棉2 | 颗粒物滤棉2 | 型号:颗粒物滤棉2;规格:3M 2091 | 10 | 只 | 人民币 | 13 |
折叠式活性炭呼气阀防尘口罩(头带或耳带) | 折叠式活性炭呼气阀防尘口罩(头带或耳带) | 型号:折叠式活性炭呼气阀防尘口罩(头带或耳带);规格:CM.6002A-4型 | 460 | 只 | 人民币 | 13 |
折叠式呼气阀防尘口罩(头带或耳带) | 折叠式呼气阀防尘口罩(头带或耳带) | 型号:折叠式呼气阀防尘口罩(头带或耳带);规格:CM.6002A-3型 | 10500 | 只 | 人民币 | 13 |
杯状活性炭防尘口罩(头带或耳带) | 杯状活性炭防尘口罩(头带或耳带) | 型号:杯状活性炭防尘口罩(头带或耳带);规格:CM.8228-2型 | 400 | 只 | 人民币 | 13 |
颗粒物滤棉1 | 颗粒物滤棉1 | 型号:颗粒物滤棉1;规格:3M-3701CN | 4500 | 只 | 人民币 | 13 |
脱脂纱布口罩(十六层) | 脱脂纱布口罩(十六层) | 型号:脱脂纱布口罩(十六层);规格:CM.2002-M型 | 2200 | 只 | 人民币 | 13 |
防尘口罩 | 防尘口罩 | 型号:防尘口罩;规格:3M-9002V | 34900 | 只 | 人民币 | 13 |
双滤防尘口罩套装 | 双滤防尘口罩套装 | 型号:双滤防尘口罩套装;规格:3M 6200+2091防尘套装 | 10 | 只 | 人民币 | 13 |
涂胶棉纱手套 | 涂胶棉纱手套 | 型号:涂胶棉纱手套;规格:和棉牌 | 4465 | 双 | 人民币 | 13 |
原棉帆布手套 | 原棉帆布手套 | 型号:原棉帆布手套;规格:和棉牌 | 40744 | 双 | 人民币 | 13 |
一次性防尘口罩 | 一次性防尘口罩 | 型号:一次性防尘口罩;规格:CM. | 1600 | 只 | 人民币 | 13 |
防尘口罩 | 防尘口罩 | 型号:防尘口罩;规格:3M-8210 | 16814 | 只 | 人民币 | 13 |
海绵口罩 | 海绵口罩 | 型号:海绵口罩;规格:SF-BG | 10 | 只 | 人民币 | 13 |
颗粒物呼吸防护套装(含半面罩、承接座、滤棉) | 颗粒物呼吸防护套装(含半面罩、承接座、滤棉) | 型号:颗粒物呼吸防护套装(含半面罩、承接座、滤棉);规格:3M-320D套装 | 85 | 只 | 人民币 | 13 |
再生棉棉纱手套 | 再生棉棉纱手套 | 型号:再生棉棉纱手套;规格:和棉牌 | 10 | 双 | 人民币 | 13 |
原棉棉纱手套 | 原棉棉纱手套 | 型号:原棉棉纱手套;规格:和棉牌 | 42186 | 双 | 人民币 | 13 |
点胶棉纱手套 | 点胶棉纱手套 | 型号:点胶棉纱手套;规格:和棉牌 | 684 | 双 | 人民币 | 13 |
防尘口罩 | 防尘口罩 | 3M-9501V+ | 72455 | 只 | 人民币 | 13 |
焊工防护手套 | 焊工防护手套 | 长≧30cm 宽约13cm | 943 | 双 | 人民币 | 13 |
四、邀请供应商名称:****点击查看**公司、**洁安****点击查看公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看**公司、****点击查看、****点击查看**公司、****点击查看方****点击查看公司、广****点击查看公司、****点击查看公司、广****点击查看公司
五、成交金额:540799.76
六、成交供应商:****点击查看
七、采购方联系方式:
联系人:孙工
联系电话:020-****点击查看2130
采购方:****点击查看
日期:2025-06-12