广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目
****点击查看
****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目
采购人(甲方):****点击查看
地址:**市**区教育路88号
联系方式:020-****点击查看3372
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市**区建中路12号首层
联系方式:020-****点击查看4999
主要标的:
1 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 145,570.89 | 145,570.89 |
2 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 42,441.85 | 42,441.85 |
3 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 50,184.00 | 50,184.00 |
4 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 42,441.85 | 42,441.85 |
5 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 42,441.85 | 42,441.85 |
6 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 23,370.00 | 23,370.00 |
7 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 42,441.85 | 42,441.85 |
8 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 42,441.85 | 42,441.85 |
9 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 15,670.84 | 15,670.84 |
10 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 30,688.72 | 30,688.72 |
11 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 95,004.45 | 95,004.45 |
12 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 109,676.70 | 109,676.70 |
13 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 13,711.98 | 13,711.98 |
14 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 30,688.72 | 30,688.72 |
15 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 48,971.37 | 48,971.37 |
16 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 13,711.98 | 13,711.98 |
17 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 661,113.45 | 661,113.45 |
18 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 164,870.27 | 164,870.27 |
19 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 127,325.55 | 127,325.55 |
20 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 127,325.55 | 127,325.55 |
21 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 407,441.77 | 407,441.77 |
22 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 42,441.85 | 42,441.85 |
23 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 109,676.70 | 109,676.70 |
24 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 42,441.85 | 42,441.85 |
25 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 509,302.21 | 509,302.21 |
26 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 829,574.95 | 829,574.95 |
27 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 76,395.33 | 76,395.33 |
28 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 829,574.95 | 829,574.95 |
29 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 271,627.85 | 271,627.85 |
30 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 16,976.74 | 16,976.74 |
31 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 252,039.30 | 252,039.30 |
32 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 33,300.53 | 33,300.53 |
33 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 25,465.11 | 25,465.11 |
34 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 119,647.30 | 119,647.30 |
35 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 852,101.78 | 852,101.78 |
36 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 249,265.22 | 249,265.22 |
37 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 259,235.83 | 259,235.83 |
38 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 118,303.27 | 118,303.27 |
39 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 249,265.22 | 249,265.22 |
40 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 129,617.91 | 129,617.91 |
41 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 119,647.30 | 119,647.30 |
42 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 129,617.91 | 129,617.91 |
43 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 129,617.91 | 129,617.91 |
44 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 145,570.89 | 145,570.89 |
45 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 119,647.30 | 119,647.30 |
46 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 145,570.89 | 145,570.89 |
47 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 250,280.23 | 250,280.23 |
48 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 369,809.88 | 369,809.88 |
49 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 81,431.97 | 81,431.97 |
50 | ****点击查看保障厅政务信息系统运维(2024年)项目 | 1(项) | 103,016.33 | 103,016.33 |
合同金额: 8,888,000.00元,大写金额:捌佰捌拾捌万捌仟元整
履约期限:2024年12月23日至2025年12月23日
履约地点:**省**市**区
采购方式:公开招标
2024年12月23日
2024年12月24日
合同附件:
****点击查看
2024年12月24日