广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | ||
2024-12-06 00:09:00 | ||
**省退役军人事务厅(本级) |
****点击查看
第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目
****点击查看
第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目
采购人(甲方):**省退役军人事务厅(本级)
地址:**省退役军人事务厅
联系方式:020-****点击查看5872
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市横琴新区宝华路6号105室2525
联系方式:137****点击查看8613.0
主要标的:
1 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 2(条) | 20,000.00 | 40,000.00 |
2 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 4(车次) | 1,800.00 | 7,200.00 |
3 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 300(本) | 30.00 | 9,000.00 |
4 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 70(本) | 100.00 | 7,000.00 |
5 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(项) | 2,000.00 | 10,000.00 |
6 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(项) | 2,500.00 | 12,500.00 |
7 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(项) | 350.00 | 1,750.00 |
8 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(套) | 2,000.00 | 10,000.00 |
9 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(项) | 3,500.00 | 17,500.00 |
10 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(套) | 13,000.00 | 65,000.00 |
11 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(套) | 6,500.00 | 32,500.00 |
12 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 90(条) | 450.00 | 40,500.00 |
13 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(人次) | 6,500.00 | 6,500.00 |
14 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
15 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 150(间次) | 500.00 | 75,000.00 |
16 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 880(餐次) | 144.00 | 126,720.00 |
17 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场 ) | 6,000.00 | 6,000.00 |
18 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场 ) | 35,000.00 | 35,000.00 |
19 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场 ) | 50,000.00 | 50,000.00 |
20 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场 ) | 60,000.00 | 60,000.00 |
21 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
22 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场 ) | 35,000.00 | 35,000.00 |
23 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1,000(本) | 10.00 | 10,000.00 |
24 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 15,000.00 | 15,000.00 |
25 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
26 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
27 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场) | 15,000.00 | 15,000.00 |
28 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
29 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
30 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
31 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 74,200.00 | 74,200.00 |
32 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 93,000.00 | 93,000.00 |
33 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
34 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 300(本) | 30.00 | 9,000.00 |
35 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场) | 15,000.00 | 15,000.00 |
36 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场) | 5,000.00 | 5,000.00 |
37 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(人次) | 10,000.00 | 10,000.00 |
38 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场) | 2,500.00 | 2,500.00 |
39 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
40 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(人次) | 12,000.00 | 12,000.00 |
41 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 100(件) | 50.00 | 5,000.00 |
42 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 113,130.00 | 113,130.00 |
43 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场) | 6,000.00 | 6,000.00 |
44 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
45 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 30,000.00 | 30,000.00 |
46 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(套) | 37,800.00 | 37,800.00 |
47 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
48 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
49 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 58,000.00 | 58,000.00 |
50 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 200(餐次) | 144.00 | 28,800.00 |
51 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
52 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 2(项) | 8,000.00 | 16,000.00 |
53 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 18,000.00 | 18,000.00 |
54 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
55 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
56 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 67,500.00 | 67,500.00 |
57 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(场) | 17,500.00 | 87,500.00 |
58 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(场) | 6,500.00 | 32,500.00 |
59 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(项) | 3,500.00 | 17,500.00 |
60 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(项) | 7,800.00 | 39,000.00 |
61 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场) | 180,000.00 | 180,000.00 |
62 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 2(车次) | 1,800.00 | 3,600.00 |
63 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(场) | 3,000.00 | 15,000.00 |
64 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(场) | 5,000.00 | 25,000.00 |
65 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 5(场) | 8,000.00 | 40,000.00 |
66 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(场) | 8,000.00 | 8,000.00 |
67 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 2(条) | 36,000.00 | 72,000.00 |
68 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
69 | 第四届**省退役军人创业创新大赛承办服务采购项目 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
合同金额: 1,998,900.00元,大写金额:壹佰玖拾玖万捌仟玖佰元整
履约期限:2025年06月09日至2025年12月31日
履约地点:**市**区
采购方式:竞争性磋商
2025年06月09日
2025年06月11日
合同附件:
**省退役军人事务厅(本级)
2025年06月11日