
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
****点击查看(简称“招标代理机构”)受****点击查看(简称“招标人”)委托,就****点击查看2024-2025年桥梁集群安全监测系统建设项目(招标编号:****点击查看)进行了国内公开招标。现招标评标工作已完成,****点击查看委员会推荐并由招标人确认,现将中标入围推荐结果公示如下:
招标项目名称 | ****点击查看2024-2025年桥梁集群安全监测系统建设项目 | |||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看2024-2025年桥梁集群安全监测系统建设项目 | |||||||||
公示名称 | ****点击查看2024-2025年桥梁集群安全监测系统建设项目中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2024年10月10日 14时30分 | |||||||||
评标情况 | ****点击查看委员会共由5名评委组成。评标委员会根据招标文件的规定对参加本项目的3家投标人(****点击查看、**迈穗机电****点击查看公司、****点击查看**公司)完成了初步审查(即形式评审与响应性评审和资格评审)及价格的排序评审。 本项目采用合理低价法,各评委根据投标文件的响应情况按预定的方法评审并根据本项目评标办法的规定,向****点击查看推荐本项目入围候选人如下:****点击查看、**迈穗机电****点击查看公司、****点击查看**公司。 根据招标文件“合同单价为招标基准单价*最低中标单价折扣系数,每家合同金额=****点击查看000元*入围单价折扣系数,以上报价均已含增值税专票税率,如所提供发票非专票或税率低于用户需求书中《基准单价表》要求的9%,将在合同单价中核减税差。”条款约定,故本项目最低中标单价折扣系数(最终入围单价折扣系数)为0.930。 | |||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价【有效投标单价折扣系数】 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看859445Y | / | 0.930 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 无要求 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||
**迈穗机电****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看5048372 | / | 0.945 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 无要求 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||
****点击查看**公司 | ****点击查看0101MA9XRBU87G | / | 0.965 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 无要求 | 资质资格:/ 业绩:/ | ||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市环**路316号金鹰大厦10楼1021室 | |||||||
异议受理部门联系人 | 王工 | 联系电话 | 020-****点击查看8187、159****点击查看1766 | |||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 020-****点击查看0283 | |||||||
联系地址 | **市**区钟落潭镇广从八路1180号 | |||||||||
公示开始时间 | 2024年10月12日12时30分 | 公示结束时间 | 2024年10月16日23时59分 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||
说明: 1、若对中标候选人公示内容有异议,请在公示期间依据招标文件中明确的异议条款提出。 2、请中标人于公示期结束后与招标人联系商定合同签订相关事宜。 |